
Toți românii trebuie să știe asta — mai ales cei care trăiesc în Spania și trimit screenshot-uri cu fluturașul de salariu pe grupurile de WhatsApp. Cu o creștere de 61% din 2018, Spania a ajuns printre țările fruntașe din Europa la capitolul putere de cumpărare, iar în 2025 salariul minim interprofesional a urcat la 16.576 de euro pe an, adică 1.184 de euro pe lună, în 14 plăți. E cifra care decide cât primește orice lucrător pentru orele muncite, iar guvernul o ajustează anual în funcție de economie, inflație și negocieri. În acest articol găsești tot ce trebuie să știi, explicat fără bătăi de cap.

Salariul minim interprofesional se referă la salariul brut al lucrătorilor. Plata lunară de 1.184 EUR în 14 rate reprezintă totalul acumulărilor salariale, iar dacă plățile bonusurilor sunt proporționale, va fi o plată lunară de 1.381 EUR în 12 rate. Care este salariul minim pentru lucrătorii temporari, lucrătorii sezonieri și lucrătorii casnici? Salariile lucrătorilor temporari, precum și ale lucrătorilor sezonieri ale căror servicii pentru o singură companie nu depășesc 120, nu pot fi mai mici de 56,08 euro pe zi, potrivit Guvernului. Pentru lucrătorii casnici care lucrează cu ora, salariul minim va fi de 9,26 euro pe oră efectiv lucrată. În tabelul de mai jos, puteți vedea evoluția salariului minim în Spania.
| iunie 2025 | 1.381,0 | 1.381,00 € |
| ianuarie 2025 | 1.381,3 | 1.381,3 € |
| iunie 2024 | 1.323,0 | 1.323,00 € |
| ianuarie 2024 | 1.323,0 | 1.323,00 € |
| iunie 2023 | 1.260,0 | 1.260,00 € |
| ianuarie 2023 | 1.260,0 | 1.260,00 € |
| iunie 2022 | 1.166,7 | 1.166,7 € |
| ianuarie 2022 | 1.166,7 | 1.166,7 € |
| Septembrie 2021 | 1.125,8 | 1.125,8 € |
| iunie 2021 | 1.108,0 | 1.108,00 € |
| ianuarie 2021 | 1.108,0 | 1.108,00 € |
| ianuarie 2020 | 1.108,0 | 1.108,00 € |
| iunie 2019 | 1.050,0 | 1.050,00 € |
| ianuarie 2019 | 1.050,0 | 1.050,00 € |
| iunie 2018 | 859,0 | 859,0 € |
| ianuarie 2018 | 859,0 | 859,0 € |
| iunie 2017 | 826,0 | 826,0 € |
| ianuarie 2017 | 826,0 | 826,0 € |
| iunie 2016 | 764,0 | 764,0 € |
| ianuarie 2016 | 764,0 | 764,0 € |
| iunie 2015 | 757,0 | 757,0 € |
| ianuarie 2015 | 757,0 | 757,0 € |
| iunie 2014 | 753,0 | 753,0 € |
| ianuarie 2014 | 753,0 | 753,0 € |
| ianuarie 2013 | 753,0 | 753,0 € |
| iunie 2012 | 748,0 | 748,00 € |
| ianuarie 2012 | 748,0 | 748,00 € |
| ianuarie 2011 | 748,0 | 748,00 € |
| iunie 2010 | 739,0 | 739,0 € |
| ianuarie 2010 | 739,0 | 739,0 € |
| iunie 2009 | 728,0 | 728,00 € |
| ianuarie 2009 | 728,0 | 728,00 € |
| iunie 2008 | 700,0 | 700,0 € |
| ianuarie 2008 | 700,0 | 700,0 € |
| iunie 2007 | 666,0 | 666,0 € |
| ianuarie 2007 | 666,0 | 666,0 € |
| iunie 2006 | 631,0 | 631,0 € |
| ianuarie 2006 | 631,0 | 631,0 € |
| iunie 2005 | 599,0 | 599,0 € |
| ianuarie 2005 | 599,0 | 599,0 € |
| iunie 2004 | 573,0 | 573,0 € |
| ianuarie 2004 | 537,0 | 537,0 € |
| iunie 2003 | 526,0 | 526,0 € |
| ianuarie 2003 | 526,0 | 526,0 € |
| iunie 2002 | 516,0 | 516,0 € |
| ianuarie 2002 | 516,0 | 516,0 € |
| iunie 2001 | 506.0 | 506,0 € |
| ianuarie 2001 | 506.0 | 506,0 € |
| iunie 2000 | 496,0 | 496,0 € |
| ianuarie 2000 | 496,0 | 496,0 € |
| iunie 1999 | 486,0 | 486,0 € |
| ianuarie 1999 | 486,0 | 486,0 € |
CITIȚI ȘI : Salariu minim brut de 2.230 euro în Germania: Cât rămâne net în 2025?
